aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAkshay Nair <phenax5@gmail.com>2026-05-16 20:53:04 +0530
committerAkshay Nair <phenax5@gmail.com>2026-05-16 20:53:04 +0530
commitd3adcf04c723c0e323cc3073caa38a8cc5f5efd0 (patch)
tree5dc6c8a8ccba821dd216c9845edb57d4cf3f22e5
parent7aa71bc4137d4a5e94cb13ead3053fa18eac9cca (diff)
downloadsinthinator-d3adcf04c723c0e323cc3073caa38a8cc5f5efd0.tar.gz
sinthinator-d3adcf04c723c0e323cc3073caa38a8cc5f5efd0.zip
Fix missing connections to gnd pour
Diffstat (limited to '')
-rw-r--r--justfile4
-rw-r--r--pantsonfyre.kicad_pcb244
2 files changed, 163 insertions, 85 deletions
diff --git a/justfile b/justfile
index eabb06b..a2ad747 100644
--- a/justfile
+++ b/justfile
@@ -21,10 +21,10 @@ svg-schematic:
{{KICAD_CLI}} sch export svg -t arcana --output "{{OUTDIR}}" ./pantsonfyre.kicad_sch
svg-pcb:
- {{KICAD_CLI}} pcb export svg --layers '*' --mode-single -o pcb.svg --output "{{OUTDIR}}" ./pantsonfyre.kicad_pcb
+ {{KICAD_CLI}} pcb export svg --layers '*' --mode-single -o "{{OUTDIR}}/pcb.svg" ./pantsonfyre.kicad_pcb
bom:
- {{KICAD_CLI}} sch export bom pantsonfyre.kicad_sch -o ../output/pantsonfyre-bom.csv
+ {{KICAD_CLI}} sch export bom pantsonfyre.kicad_sch -o "{{OUTDIR}}/pantsonfyre-bom.csv"
@gen-gerbers:
{{KICAD_CLI}} pcb export gerbers \
diff --git a/pantsonfyre.kicad_pcb b/pantsonfyre.kicad_pcb
index a40d8fa..fc95357 100644
--- a/pantsonfyre.kicad_pcb
+++ b/pantsonfyre.kicad_pcb
@@ -11476,6 +11476,14 @@
(uuid "0e80900c-71e5-43d0-a6fc-22f2ac86e428")
)
(segment
+ (start 150.92625 40.44)
+ (end 150.21 40.44)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "11fc3736-bc3c-4b4f-9083-bf2e6c907aaa")
+ )
+ (segment
(start 116.50825 46.017)
(end 116.55125 46.06)
(width 0.4)
@@ -11492,6 +11500,14 @@
(uuid "3323c9b3-15b7-4ed1-80bb-c3f2fbe20ecd")
)
(segment
+ (start 173.01625 39.5825)
+ (end 173.01625 40.147684)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "420de258-6e0d-4f3a-b386-dae0ead46896")
+ )
+ (segment
(start 116.50825 38.015)
(end 116.50825 43.865)
(width 0.4)
@@ -11508,6 +11524,14 @@
(uuid "671c00cc-fd9f-4bca-a0f9-571a124d85da")
)
(segment
+ (start 173.01625 40.147684)
+ (end 172.468934 40.695)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "7ca0d97f-b9c7-4964-898b-c2e79ad06500")
+ )
+ (segment
(start 110.05825 38.015)
(end 110.08325 38.04)
(width 0.4)
@@ -11516,6 +11540,14 @@
(uuid "8a115527-8c35-40a5-b156-03b45112fe45")
)
(segment
+ (start 149.37 41.28)
+ (end 149.37 41.74)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "92cb3d63-eef0-40c7-ac4a-78b4d7a6d86d")
+ )
+ (segment
(start 197.87625 49.39)
(end 197.87625 51.04)
(width 0.4)
@@ -11572,6 +11604,14 @@
(uuid "aec70564-76ef-4153-beba-8ed347587003")
)
(segment
+ (start 172.468934 40.695)
+ (end 171.035 40.695)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "b718f6d5-4e31-4595-9af9-8fbfff0b698d")
+ )
+ (segment
(start 110.08325 38.04)
(end 110.08325 38.88675)
(width 0.4)
@@ -11588,6 +11628,30 @@
(uuid "be255f00-768b-4c53-b65f-372b72d386d4")
)
(segment
+ (start 171.035 40.695)
+ (end 171 40.66)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "d1031eb7-7eb6-46b3-bc5f-bf72436d0b2b")
+ )
+ (segment
+ (start 149.37 41.74)
+ (end 148.75 42.36)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "eaf27a1a-60ec-411b-b19f-a4f109e956c3")
+ )
+ (segment
+ (start 150.21 40.44)
+ (end 149.37 41.28)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "GND")
+ (uuid "ec6b5539-eb55-478b-aac0-2b27c2a9cce3")
+ )
+ (segment
(start 137.42625 49.34)
(end 137.42625 50.99)
(width 0.4)
@@ -11596,13 +11660,13 @@
(uuid "ed73e65c-41ac-4c30-99e6-61781217a520")
)
(via
- (at 144.99125 42.58)
+ (at 148.75 42.36)
(size 0.6)
(drill 0.3)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(free yes)
(net "GND")
- (uuid "0b669134-55db-4265-b7c3-cd224c7c6db3")
+ (uuid "5d265b65-8eee-484f-9387-088027c9d83e")
)
(via
(at 156.42125 51.47)
@@ -11613,6 +11677,24 @@
(net "GND")
(uuid "a002f288-bbb4-4f2d-b3f6-8dc017f63fa6")
)
+ (via
+ (at 186.8 51.05)
+ (size 0.6)
+ (drill 0.3)
+ (layers "F.Cu" "B.Cu")
+ (free yes)
+ (net "GND")
+ (uuid "c57cf6bf-d946-4f58-a43a-afc1a69d7d58")
+ )
+ (via
+ (at 171 40.66)
+ (size 0.6)
+ (drill 0.3)
+ (layers "F.Cu" "B.Cu")
+ (free yes)
+ (net "GND")
+ (uuid "e85f5f86-b9b8-4571-b8e5-79dbe563ea96")
+ )
(segment
(start 175.28125 34.67)
(end 173.61625 36.335)
@@ -11678,6 +11760,14 @@
(uuid "1965f1b7-d30e-4b68-92e5-56638d371f48")
)
(segment
+ (start 144.24125 39.36)
+ (end 140.53125 39.36)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "3.3V")
+ (uuid "19c236c2-f66e-468c-8ac7-a74975cc68a6")
+ )
+ (segment
(start 132.65625 44.195)
(end 127.54125 49.31)
(width 0.4)
@@ -11694,14 +11784,6 @@
(uuid "223b2b5a-132f-48db-850a-77a5e7181ce2")
)
(segment
- (start 147.41125 37.72)
- (end 145.88125 37.72)
- (width 0.4)
- (layer "F.Cu")
- (net "3.3V")
- (uuid "25ebbd15-3680-4744-9c4c-b8232cd9b097")
- )
- (segment
(start 135.94125 51.055)
(end 135.87625 50.99)
(width 0.4)
@@ -11758,6 +11840,14 @@
(uuid "42c83aab-e249-4be2-93e9-d6ff2711c3e1")
)
(segment
+ (start 145.63125 37.97)
+ (end 144.24125 39.36)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "3.3V")
+ (uuid "4d325872-6d01-4b6b-b5dd-ea2b4f73e5ad")
+ )
+ (segment
(start 193.60125 51.04)
(end 196.32625 51.04)
(width 0.4)
@@ -11894,14 +11984,6 @@
(uuid "7e0c4695-30a4-427b-bc63-95f098b9207a")
)
(segment
- (start 148.32625 38.635)
- (end 147.41125 37.72)
- (width 0.4)
- (layer "F.Cu")
- (net "3.3V")
- (uuid "895c8f5f-20f0-46cf-b78a-31659fe2fd1a")
- )
- (segment
(start 143.37125 63.717371)
(end 143.66101 64.007131)
(width 0.4)
@@ -11910,14 +11992,6 @@
(uuid "943687cc-f87c-4125-b1fb-b15e3374c5bc")
)
(segment
- (start 148.32625 39.19)
- (end 148.32625 38.635)
- (width 0.4)
- (layer "F.Cu")
- (net "3.3V")
- (uuid "96529dd5-9924-4d1a-be4f-48457ce7530e")
- )
- (segment
(start 138.87 39.36)
(end 140.53125 39.36)
(width 0.4)
@@ -11926,14 +12000,6 @@
(uuid "9980e9ed-f3c5-4af8-9042-d5cd1227225c")
)
(segment
- (start 145.88125 37.72)
- (end 144.24125 39.36)
- (width 0.4)
- (layer "F.Cu")
- (net "3.3V")
- (uuid "9fc23e1b-1509-4111-a576-99e394549075")
- )
- (segment
(start 170.44125 37.7875)
(end 172.06125 37.7875)
(width 0.4)
@@ -11966,12 +12032,12 @@
(uuid "b3b6b18e-3a40-4ded-be6f-6e3bf39302fc")
)
(segment
- (start 144.24125 39.36)
- (end 140.53125 39.36)
+ (start 148.32625 39.19)
+ (end 148.32625 38.635)
(width 0.4)
(layer "F.Cu")
(net "3.3V")
- (uuid "b8a6901b-7d58-49af-bad9-8e906d6f8087")
+ (uuid "be9bf0a0-6318-4944-8671-2008f3378964")
)
(segment
(start 166.07625 49.44)
@@ -11990,6 +12056,14 @@
(uuid "c16420f3-fd81-4688-a892-f8434886e37c")
)
(segment
+ (start 148.32625 38.635)
+ (end 147.66125 37.97)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "3.3V")
+ (uuid "c72c283b-d4fd-4945-9588-e058e3b5d671")
+ )
+ (segment
(start 114.25125 46.06)
(end 114.25125 52.36)
(width 0.4)
@@ -11998,6 +12072,14 @@
(uuid "cc83ba3a-e29b-45b7-b495-b8e6b0122075")
)
(segment
+ (start 147.66125 37.97)
+ (end 145.63125 37.97)
+ (width 0.4)
+ (layer "F.Cu")
+ (net "3.3V")
+ (uuid "cf139f5a-51bf-434e-b220-dc766c3b6340")
+ )
+ (segment
(start 139.68125 63.99)
(end 143.643879 63.99)
(width 0.4)
@@ -13920,51 +14002,47 @@
(xy 147.02625 39.314) (xy 147.02625 39.69441) (xy 147.048416 39.735004) (xy 147.05125 39.761362)
(xy 147.05125 41.764999) (xy 147.074558 41.764999) (xy 147.074572 41.764998) (xy 147.173857 41.754855)
(xy 147.334731 41.701547) (xy 147.334742 41.701542) (xy 147.478981 41.612573) (xy 147.488209 41.603345)
- (xy 147.549529 41.569856) (xy 147.619221 41.574835) (xy 147.645464 41.588373) (xy 147.655229 41.594991)
- (xy 147.673206 41.612968) (xy 147.768285 41.671614) (xy 147.770466 41.673092) (xy 147.776179 41.680021)
- (xy 147.803998 41.706846) (xy 147.807136 41.711542) (xy 147.807139 41.711545) (xy 147.807142 41.711549)
- (xy 147.904704 41.809111) (xy 147.904708 41.809114) (xy 148.019432 41.885771) (xy 148.019445 41.885778)
- (xy 148.088693 41.914461) (xy 148.146922 41.93858) (xy 148.146926 41.93858) (xy 148.146927 41.938581)
- (xy 148.282254 41.9655) (xy 148.282257 41.9655) (xy 148.420245 41.9655) (xy 148.511291 41.947389)
- (xy 148.555578 41.93858) (xy 148.683061 41.885775) (xy 148.797792 41.809114) (xy 148.895364 41.711542)
- (xy 148.898494 41.706856) (xy 148.936502 41.670202) (xy 149.029294 41.612968) (xy 149.149218 41.493044)
- (xy 149.226575 41.367628) (xy 149.278521 41.320907) (xy 149.347484 41.309684) (xy 149.411566 41.337528)
- (xy 149.450422 41.395597) (xy 149.453853 41.45109) (xy 149.454149 41.451114) (xy 149.453984 41.453209)
- (xy 149.454095 41.455003) (xy 149.453652 41.457428) (xy 149.45075 41.494298) (xy 149.45075 41.925701)
- (xy 149.453651 41.962567) (xy 149.453652 41.962573) (xy 149.499504 42.120393) (xy 149.499505 42.120396)
- (xy 149.583167 42.261862) (xy 149.583173 42.26187) (xy 149.699379 42.378076) (xy 149.699383 42.378079)
- (xy 149.699385 42.378081) (xy 149.840852 42.461744) (xy 149.856902 42.466407) (xy 149.998676 42.507597)
- (xy 149.998679 42.507597) (xy 149.998681 42.507598) (xy 150.035556 42.5105) (xy 150.343746 42.5105)
- (xy 150.373734 42.519305) (xy 150.404219 42.526246) (xy 150.407741 42.529291) (xy 150.410785 42.530185)
- (xy 150.432268 42.547668) (xy 150.442468 42.558067) (xy 150.44573 42.563716) (xy 150.557534 42.67552)
- (xy 150.557536 42.675521) (xy 150.565008 42.682993) (xy 150.565013 42.682998) (xy 151.405385 43.523371)
- (xy 151.432265 43.563599) (xy 151.471854 43.659175) (xy 151.471859 43.659185) (xy 151.55946 43.790288)
- (xy 151.559463 43.790292) (xy 151.607911 43.83874) (xy 151.641396 43.900063) (xy 151.636412 43.969755)
- (xy 151.607913 44.0141) (xy 151.288832 44.333182) (xy 151.227511 44.366666) (xy 151.201153 44.3695)
- (xy 143.73075 44.3695) (xy 143.663711 44.349815) (xy 143.617956 44.297011) (xy 143.60675 44.2455)
- (xy 143.60675 43.963386) (xy 143.60675 43.963384) (xy 143.600336 43.892804) (xy 143.549728 43.730394)
- (xy 143.461722 43.584815) (xy 143.46172 43.584813) (xy 143.461719 43.584811) (xy 143.341438 43.46453)
- (xy 143.318954 43.450938) (xy 143.195856 43.376522) (xy 143.033446 43.325914) (xy 143.033444 43.325913)
- (xy 143.033442 43.325913) (xy 142.984028 43.321423) (xy 142.962866 43.3195) (xy 142.299634 43.3195)
- (xy 142.280395 43.321248) (xy 142.229057 43.325913) (xy 142.066643 43.376522) (xy 141.921061 43.46453)
- (xy 141.92106 43.464531) (xy 141.902411 43.483181) (xy 141.841088 43.516666) (xy 141.81473 43.5195)
- (xy 141.322769 43.5195) (xy 141.293323 43.510853) (xy 141.263339 43.50433) (xy 141.258326 43.500577)
- (xy 141.25573 43.499815) (xy 141.23509 43.483183) (xy 141.218066 43.466159) (xy 141.184583 43.404835)
- (xy 141.18175 43.37848) (xy 141.18175 41.088322) (xy 145.851251 41.088322) (xy 145.861394 41.187607)
- (xy 145.914702 41.348481) (xy 145.914707 41.348492) (xy 146.003674 41.492728) (xy 146.003677 41.492732)
- (xy 146.123517 41.612572) (xy 146.123521 41.612575) (xy 146.267757 41.701542) (xy 146.267768 41.701547)
- (xy 146.428643 41.754855) (xy 146.527933 41.764999) (xy 146.55125 41.764998) (xy 146.55125 41.04)
- (xy 145.851251 41.04) (xy 145.851251 41.088322) (xy 141.18175 41.088322) (xy 141.18175 40.1845)
- (xy 141.201435 40.117461) (xy 141.254239 40.071706) (xy 141.30575 40.0605) (xy 144.310246 40.0605)
- (xy 144.40129 40.042389) (xy 144.445578 40.03358) (xy 144.567936 39.982898) (xy 144.573057 39.980777)
- (xy 144.573058 39.980776) (xy 144.573061 39.980775) (xy 144.687793 39.904114) (xy 145.103585 39.488322)
- (xy 145.826251 39.488322) (xy 145.836394 39.587607) (xy 145.889702 39.748481) (xy 145.889707 39.748492)
- (xy 145.978674 39.892728) (xy 145.978677 39.892732) (xy 146.000764 39.914819) (xy 146.034249 39.976142)
- (xy 146.029265 40.045834) (xy 146.006908 40.080619) (xy 146.008155 40.081605) (xy 146.003674 40.087271)
- (xy 145.914707 40.231507) (xy 145.914702 40.231518) (xy 145.861394 40.392393) (xy 145.85125 40.491677)
- (xy 145.85125 40.54) (xy 146.55125 40.54) (xy 146.55125 40.285589) (xy 146.529084 40.244996) (xy 146.52625 40.218638)
- (xy 146.52625 39.44) (xy 145.826251 39.44) (xy 145.826251 39.488322) (xy 145.103585 39.488322) (xy 145.651399 38.940507)
- (xy 145.71272 38.907024)
+ (xy 147.549529 41.569856) (xy 147.619221 41.574835) (xy 147.663577 41.603339) (xy 147.673205 41.612967)
+ (xy 147.673209 41.61297) (xy 147.817544 41.701998) (xy 147.817547 41.701999) (xy 147.817553 41.702003)
+ (xy 147.978542 41.755349) (xy 148.077905 41.7655) (xy 148.624594 41.765499) (xy 148.624602 41.765498)
+ (xy 148.624605 41.765498) (xy 148.67901 41.75994) (xy 148.723958 41.755349) (xy 148.884947 41.702003)
+ (xy 149.029294 41.612968) (xy 149.149218 41.493044) (xy 149.226575 41.367628) (xy 149.278521 41.320907)
+ (xy 149.347484 41.309684) (xy 149.411566 41.337528) (xy 149.450422 41.395597) (xy 149.453853 41.45109)
+ (xy 149.454149 41.451114) (xy 149.453984 41.453209) (xy 149.454095 41.455003) (xy 149.453652 41.457428)
+ (xy 149.45075 41.494298) (xy 149.45075 41.925701) (xy 149.453651 41.962567) (xy 149.453652 41.962573)
+ (xy 149.499504 42.120393) (xy 149.499505 42.120396) (xy 149.583167 42.261862) (xy 149.583173 42.26187)
+ (xy 149.699379 42.378076) (xy 149.699383 42.378079) (xy 149.699385 42.378081) (xy 149.840852 42.461744)
+ (xy 149.856902 42.466407) (xy 149.998676 42.507597) (xy 149.998679 42.507597) (xy 149.998681 42.507598)
+ (xy 150.035556 42.5105) (xy 150.343746 42.5105) (xy 150.373734 42.519305) (xy 150.404219 42.526246)
+ (xy 150.407741 42.529291) (xy 150.410785 42.530185) (xy 150.432268 42.547668) (xy 150.442468 42.558067)
+ (xy 150.44573 42.563716) (xy 150.557534 42.67552) (xy 150.557536 42.675521) (xy 150.565008 42.682993)
+ (xy 150.565013 42.682998) (xy 151.405385 43.523371) (xy 151.432265 43.563599) (xy 151.471854 43.659175)
+ (xy 151.471859 43.659185) (xy 151.55946 43.790288) (xy 151.559463 43.790292) (xy 151.607911 43.83874)
+ (xy 151.641396 43.900063) (xy 151.636412 43.969755) (xy 151.607913 44.0141) (xy 151.288832 44.333182)
+ (xy 151.227511 44.366666) (xy 151.201153 44.3695) (xy 143.73075 44.3695) (xy 143.663711 44.349815)
+ (xy 143.617956 44.297011) (xy 143.60675 44.2455) (xy 143.60675 43.963386) (xy 143.60675 43.963384)
+ (xy 143.600336 43.892804) (xy 143.549728 43.730394) (xy 143.461722 43.584815) (xy 143.46172 43.584813)
+ (xy 143.461719 43.584811) (xy 143.341438 43.46453) (xy 143.318954 43.450938) (xy 143.195856 43.376522)
+ (xy 143.033446 43.325914) (xy 143.033444 43.325913) (xy 143.033442 43.325913) (xy 142.984028 43.321423)
+ (xy 142.962866 43.3195) (xy 142.299634 43.3195) (xy 142.280395 43.321248) (xy 142.229057 43.325913)
+ (xy 142.066643 43.376522) (xy 141.921061 43.46453) (xy 141.92106 43.464531) (xy 141.902411 43.483181)
+ (xy 141.841088 43.516666) (xy 141.81473 43.5195) (xy 141.322769 43.5195) (xy 141.293323 43.510853)
+ (xy 141.263339 43.50433) (xy 141.258326 43.500577) (xy 141.25573 43.499815) (xy 141.23509 43.483183)
+ (xy 141.218066 43.466159) (xy 141.184583 43.404835) (xy 141.18175 43.37848) (xy 141.18175 41.088322)
+ (xy 145.851251 41.088322) (xy 145.861394 41.187607) (xy 145.914702 41.348481) (xy 145.914707 41.348492)
+ (xy 146.003674 41.492728) (xy 146.003677 41.492732) (xy 146.123517 41.612572) (xy 146.123521 41.612575)
+ (xy 146.267757 41.701542) (xy 146.267768 41.701547) (xy 146.428643 41.754855) (xy 146.527933 41.764999)
+ (xy 146.55125 41.764998) (xy 146.55125 41.04) (xy 145.851251 41.04) (xy 145.851251 41.088322) (xy 141.18175 41.088322)
+ (xy 141.18175 40.1845) (xy 141.201435 40.117461) (xy 141.254239 40.071706) (xy 141.30575 40.0605)
+ (xy 144.310246 40.0605) (xy 144.40129 40.042389) (xy 144.445578 40.03358) (xy 144.567936 39.982898)
+ (xy 144.573057 39.980777) (xy 144.573058 39.980776) (xy 144.573061 39.980775) (xy 144.687793 39.904114)
+ (xy 145.103585 39.488322) (xy 145.826251 39.488322) (xy 145.836394 39.587607) (xy 145.889702 39.748481)
+ (xy 145.889707 39.748492) (xy 145.978674 39.892728) (xy 145.978677 39.892732) (xy 146.000764 39.914819)
+ (xy 146.034249 39.976142) (xy 146.029265 40.045834) (xy 146.006908 40.080619) (xy 146.008155 40.081605)
+ (xy 146.003674 40.087271) (xy 145.914707 40.231507) (xy 145.914702 40.231518) (xy 145.861394 40.392393)
+ (xy 145.85125 40.491677) (xy 145.85125 40.54) (xy 146.55125 40.54) (xy 146.55125 40.285589) (xy 146.529084 40.244996)
+ (xy 146.52625 40.218638) (xy 146.52625 39.44) (xy 145.826251 39.44) (xy 145.826251 39.488322) (xy 145.103585 39.488322)
+ (xy 145.651399 38.940507) (xy 145.71272 38.907024)
)
)
(filled_polygon
@@ -14816,7 +14894,7 @@
(xy 180.74075 41.058201) (xy 180.743651 41.095067) (xy 180.743652 41.095073) (xy 180.789504 41.252893)
(xy 180.789505 41.252896) (xy 180.789506 41.252898) (xy 180.806467 41.281578) (xy 180.873167 41.394362)
(xy 180.873173 41.39437) (xy 180.989379 41.510576) (xy 180.989383 41.510579) (xy 180.989385 41.510581)
- (xy 181.130852 41.594244) (xy 181.162178 41.603345) (xy 181.288676 41.640097) (xy 181.288679 41.640097)
+ (xy 181.130852 41.594244) (xy 181.162157 41.603339) (xy 181.288676 41.640097) (xy 181.288679 41.640097)
(xy 181.288681 41.640098) (xy 181.325556 41.643) (xy 182.116153 41.643) (xy 182.183192 41.662685)
(xy 182.203834 41.679319) (xy 182.971389 42.446874) (xy 182.971399 42.446885) (xy 182.975729 42.451215)
(xy 182.97573 42.451216) (xy 183.087534 42.56302) (xy 183.087536 42.563021) (xy 183.08754 42.563024)